| 技术/基料 | 聚氨酯(PU) |
| 产品类型 | 结构胶 |
| 组份 | 双组份 |
| 固化方式 | A、B组份混合后反应固化 |
| 外观/颜色 | 黑色粘稠液体(混合后) |
| 产品优势 | 1、优异的耐高温性和低温柔韧性 2、优异的粘接可靠性 3、优异的存储稳定性 4、优异的高温气密性 5、可满足高速产线的快速反 |
| 技术数据 | |
| 属性 | 数值 |
| A组份 | |
| 基本成分 | 多元醇 |
| 颜色 | 黑色 |
| 粘度 | 130,000 mPa·s |
| 混合比例 | 100 |
| 保质期 | 9个月 |
| B组份 | |
| 基本成分 | 异氰酸酯 |
| 颜色 | 米黄色 |
| 粘度 | 40,000 mPa·s |
| 混合比例 | 20 |
| 保质期 | 6个月 |
.png)
浙江金嘉科技有限公司致力于打造涂料、乳液、胶水、着色剂等化工产品研发、生产、销售、施工为一体的绿色新材料一站式集成系统。笃定前行,行稳致远,金嘉科技,伴您成长!
扫描二维码添加公众号
© 2025 浙江金嘉科技有限公司