Car trim adhesive
产品咨询热线:0573-84641111
产品描述
JPG-856是一种具有高强度、高弹性的双组份聚氨酯结构胶黏剂。其具有优异的粘接、抗冲击、耐水性能、电绝缘性能和耐腐蚀性能。
性能指标
| 化学成分 | A 组份: 含羟基组份 | |
| B 组份: 含异氰酸酯组份 | ||
| 外观颜色 | A 组份: 黑色液体 | |
| B 组份: 淡黄色液体 | ||
| 密度(23±2)℃ | A组份:1.37±0.05g.ml-1 | |
| B组份:1.37±0.05g.ml-1 | ||
| 粘度RV 07/20rpm/(23±2)℃ | A组份: 70,000mPa.S 左右 | |
| B组份: 40,000mPa.S左右 | ||
| 固含量 | A组份 >98% | |
| B组份 >98% | ||
| 固化后 性能 | A:B(混合体积比) (±5%公差) | 4:1 |
| 混合后外观 | 黑色粘稠状液体 | |
| 开放时间(35±2)℃ | 2min左右 | |
| A硬度(室温下固化7天) | 50-60 | |
| 拉伸强度(室温下固化7天) | ≥2.0Mpa | |
| 弹性模量(室温下固化7天) | 2.0-5.0Mpa | |
| 断裂伸长率(室温下固化7天) | ≥200% | |
| 拉伸剪切强度(室温下固化7天) | ≥2.0Mpa | |
应用场合
1. 机动车车身复合材料的粘接,如SMC, BMC,,RTM,FRP等和金属间的粘接;
2. 车辆内外饰的粘接,如PP,PP/LGF,ABS,PET等塑料件的粘接。
使用方法
1. 被粘物的表面需要提前清洗处理,确保被粘物表面清洁、干燥、无油、无尘;
2. 将TS856放入配套胶枪中,轻推推杆至双组份刚刚出胶,然后安装好混合胶嘴;
3. 施胶时,要匀速进行,施工间隙要连续。长时间放置后胶液会在混合胶嘴中固化。施胶后快速合拢,压实,保证胶粘剂与基材浸润,紧密接触。
4. 施胶后卸下混胶嘴,将密封螺栓拧紧,使余下的胶水处于密闭状态保存,留下一次使用。混合胶嘴,一次性使用,继续施胶时应更换新混胶嘴。
贮存于保质期
A、B组份对湿气非常敏感,因此需要存储在密闭的包装中,若A、B 组分如果不能一次用完,请使用后立即盖紧,避免潮气进入,影响下一次使用。
A、B 组份的储存和使用温度为15-30℃,在运输过程中的温度可以低至0℃,但不能超过5天,若有结晶情况出现请不要使用。
保质期:保存在阴凉干燥处,15-30℃,至少6个月。
包装
A组份:22KG/220KG
B组份:22KG/220KG
A/B组份:4:1硬管(400ml)
安全与卫生
聚氨酯结构胶无毒害作用,不能接触食物或食物器皿。建议工作环境保持足够的通风。贮存在安全处远离儿童。
| 技术/基料 | 聚氨酯 | |
| 产品类型 | HMMC | |
| 固化方式 | 湿气固化 | |
| 组分 | 单组份 | |
| 外观/颜色 | 白色固体 | |
| 产品优势 | 1、单组分无需混合 2、在各种基材上的结合强度高 3、开放时间短,绿色强度好 4、优异的耐热和耐湿性 |
|
| 技术数据 | ||
| 属性 | 数值 | 条件/方法 |
| 粘度 | 22,500 cPs | 布鲁克菲尔德 S27,5转/分,140°C |
| 开放时间 | 15~20s | 手指触碰 |
| 活化温度 | >60℃ | PVC-ABS拉伸试验 |
| 技术/基料 | 聚氨酯 | |
| 产品类型 | 热熔湿固化胶 | |
| 组分 | 单组分 | |
| 固化方式 | 湿气固化 | |
| 外观/颜色 | 白色固体 | |
| 技术数据 | ||
| 属性 | 数值 | 条件/方法 |
| 粘度 | 22,500 cPs | Brookfield s27, 5 rpm @ 140ºC |
| 开放时间 | 15–20秒 | 指触法 |
| 活化温度 | > 60℃ | PVC-ABS 拉伸测试 |
.png)