水性锂电胶
产品咨询热线:0573-84641111
产品参数 | |||||
粘度/CPS (25°C)* | 5000±2000 | ||||
固含量/% | 7±0.2% | ||||
溶涨(60°C/72h) | < 20% | ||||
外观 | 淡黄 (棕) 色溶液 | ||||
*测试条件:粘度用4号转子在25°C下,用每分钟12转的转速测试。 | |||||
使用示例 | |||||
正极配方 | |||||
LCO | PF-U-B2A | 导电剂 | |||
石墨负极 | 96.20% | 1.80% | 2% | ||
LC0-石墨软包电池 | |||||
正极 | 粘结剂 | 溶剂 | 不同倍率下容量保持密 | ||
1C充电 | 1C放电 | 2C放电 | |||
LCO | PVdF | NMP | 96.90% | 98.20% | 95.60% |
PF-U-B2A | NMP | 96.70% | 98.20% | 95.20% | |
使用说明及注意事项 1、需提前对接使用什么有机溶剂,如NMP/DMSO 2、需根据固含进行实际调节粘度和用量 |
产品参数 | |||||
粘度/CPS (25°C)* | 6,000-15,000 | ||||
固含量/% | 7±0.2% | ||||
D50 (μm) | < 20% | ||||
pH (25 C) | 6.5-8.0 | ||||
外观(25°C) | 白 (淡黄)色乳液 | ||||
*测试条件:粘度用4号转子在40°C下,用每分钟12转的转速测试。 | |||||
使用示例 | |||||
正极配方 | |||||
LFP | PF-WB-301C | 导电剂 | |||
石墨负极 | 93.50% | 3.0% | 3.5% | ||
使用说明及注意事项 1、需使用去离子水稀释,分散均匀,建议浆料中粘合剂的使用量为2-3% 2、单面涂布温度建议控制较低,双面可略微提高 |
产品参数 | |||||
粘度/CPS (25°C)* | 8,000-16,000 | ||||
固含量/% | 15±0.2% | ||||
D50 (μm) | ≤3 | ||||
pH (25 C) | 7.0-9.0 | ||||
外观(25°C) | 白 (淡黄)色乳液 | ||||
*测试条件:粘度用4号转子在40°C下,用每分钟12转的转速测试。 | |||||
使用示例 | |||||
正极配方 | |||||
石墨 | PF-WB-501A | CMC | 导电剂 | ||
石墨负极 | 95.5 % | 2.50% | 0.50% | 1.5% | |
使用说明及注意事项 1、需使用去离子水稀释,分散均匀,建议负极浆料中粘合剂的使用量为2-4% 2、可根据实际情况配合CMC使用 |
产品参数 | |||||
粘度/CPS (25°C)* | 1,00-1,000 | ||||
固含量/% | 40±0.5% | ||||
D50 (μm) | ≤3 | ||||
pH (25 C) | 7.0-9.0 | ||||
外观(25°C) | 淡乳白色水乳液 | ||||
*测试条件:粘度用4号转子在40°C下,用每分钟12转的转速测试。 | |||||
使用示例 | |||||
正极配方 | |||||
石墨 | PF-WB-501A | CMC | 导电剂 | ||
石墨负极 | 95.5 % | 1.50% | 1.50% | 1.5% | |
使用说明及注意事项 1、需使用去离子水稀释,分散均匀,建议负极浆料中粘合剂的使用量为2-4% 2、可根据实际情况配合CMC使用 |
产品参数 | |||||
CNT固含量/ % | 2.4±0.1 | ||||
CNT管径/μm | 1212122025年5月20日 | ||||
粘度/CPS (25°C) | <5000 | ||||
干膜电阻率/ Ω· m m | <5 | ||||
外观(25°C) | 黑色浆料 | ||||
添加量对比 | |||||
导电剂 | 添加量 | 体积电阻 (Ω·cm) | |||
LFP | CNT | 1.50% | 5.35 | ||
SP | 3% | 6.22 | |||
Graphite | CNT | 1.50% | 0.2 | ||
SP | 3% | 0.21 | |||
相比于传统传统碳黑材料, GRST的CNT仅需约一半的添加量即 可达到同一导电性能 |